Börsenstrompreis heute
Montag, 16.11.2026 · Stand der Daten 16.11., 18:10 Uhr
Heute kostet Strom an der Börse im Schnitt 19,45 ct/kWh netto, 39 % mehr als gestern. Als Endpreis sind das mit Durchschnittswerten rund 42,1 ct/kWh brutto. Am günstigsten sind die drei Stunden von 02:00 bis 05:00 Uhr, am teuersten die von 17:00 bis 20:00 Uhr. Die Preise für morgen sind schon veröffentlicht.
Jetzt, 18:00–18:15 Uhr
50,7 ct26,67 ct je kWh
Börsenpreis 26,67 ct nettoEndpreis rund 50,7 ct brutto
teuer verglichen mit 30 Tagen
Nächste günstige Zeit: morgen 21:30–24:00 Uhr.
Wann ist Strom am günstigsten?
morgen 23:00–24:00 Uhr
im Mittel 35,9 ct/kWh14,26 ct/kWh
Sofort gestartet: 50,8 ct/kWh26,83 ct/kWh, also 15,0 ct12,57 ct mehr je kWh.
morgen 22:00–24:00 Uhr
im Mittel 37,4 ct/kWh15,56 ct/kWh
Sofort gestartet: 50,8 ct/kWh26,75 ct/kWh, also 13,3 ct11,18 ct mehr je kWh.
morgen 21:00–24:00 Uhr
im Mittel 38,6 ct/kWh16,50 ct/kWh
Sofort gestartet: 49,5 ct/kWh25,69 ct/kWh, also 10,9 ct9,20 ct mehr je kWh.
morgen 20:00–24:00 Uhr
im Mittel 39,6 ct/kWh17,38 ct/kWh
Sofort gestartet: 48,3 ct/kWh24,64 ct/kWh, also 8,6 ct7,27 ct mehr je kWh.
morgen 18:00–24:00 Uhr
im Mittel 41,0 ct/kWh18,54 ct/kWh
Sofort gestartet: 46,7 ct/kWh23,35 ct/kWh, also 5,7 ct4,80 ct mehr je kWh.
morgen 16:00–24:00 Uhr
im Mittel 42,0 ct/kWh19,36 ct/kWh
Sofort gestartet: 46,0 ct/kWh22,72 ct/kWh, also 4,0 ct3,36 ct mehr je kWh.
Alle Dauern als Tabelle
| Dauer | Günstigster Zeitraum | Mittel |
|---|---|---|
| 1 Std. | morgen 23:00–24:00 Uhr | 35,9 ct14,26 ct |
| 2 Std. | morgen 22:00–24:00 Uhr | 37,4 ct15,56 ct |
| 3 Std. | morgen 21:00–24:00 Uhr | 38,6 ct16,50 ct |
| 4 Std. | morgen 20:00–24:00 Uhr | 39,6 ct17,38 ct |
| 6 Std. | morgen 18:00–24:00 Uhr | 41,0 ct18,54 ct |
| 8 Std. | morgen 16:00–24:00 Uhr | 42,0 ct19,36 ct |
Nur Zeiten ab jetzt, viertelstundengenau, so weit die Preise bekannt sind.
Endpreis als Beispiel mit Durchschnittswerten (Netzentgelt 9,24 ct, Steuern und Abgaben 6,66 ct, 19 % Mehrwertsteuer), ohne Aufschlag Ihres Anbieters. Eigene Werte einsetzenBörsenpreis der Day-Ahead-Auktion ohne Mehrwertsteuer. Das ist nur der Teil Ihres Preises, der sich stündlich ändert.
Heute, Montag, 16.11.2026
Alle Viertelstunden als Tabelle
| Stunde | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 36,214,50 | 35,413,82 | 34,513,08 | 34,212,86 |
| 01:00 | 34,713,22 | 33,812,51 | 33,412,20 | 33,312,07 |
| 02:00 | 33,011,87 | 32,711,58 | 33,312,08 | 33,712,39 |
| 03:00 | 32,711,61 | 32,711,62 | 32,311,26 | 32,211,15 |
| 04:00 | 32,611,50 | 32,911,72 | 32,611,50 | 32,611,50 |
| 05:00 | 33,512,22 | 34,012,64 | 34,413,01 | 35,614,01 |
| 06:00 | 37,015,22 | 38,516,48 | 40,217,86 | 42,920,19 |
| 07:00 | 44,121,17 | 45,122,03 | 43,921,03 | 44,421,44 |
| 08:00 | 45,522,30 | 45,822,61 | 45,922,71 | 46,022,72 |
| 09:00 | 46,923,49 | 45,822,57 | 44,721,63 | 43,320,52 |
| 10:00 | 45,222,07 | 43,921,02 | 43,320,52 | 43,320,51 |
| 11:00 | 43,520,66 | 43,020,24 | 42,519,84 | 42,519,79 |
| 12:00 | 43,020,24 | 42,119,48 | 42,419,74 | 40,918,44 |
| 13:00 | 41,218,76 | 40,918,47 | 41,619,04 | 40,918,49 |
| 14:00 | 41,919,29 | 42,419,72 | 42,720,00 | 44,021,03 |
| 15:00 | 42,719,96 | 44,121,12 | 44,021,05 | 45,422,22 |
| 16:00 | 44,521,50 | 46,122,87 | 46,823,40 | 48,424,73 |
| 17:00 | 48,324,72 | 49,225,48 | 49,625,82 | 50,726,73 |
| 18:00 | 50,726,67 | 50,626,60 | 50,926,84 | 51,327,21 |
| 19:00 | 51,427,30 | 50,726,70 | 50,426,48 | 50,126,17 |
| 20:00 | 48,324,68 | 47,223,74 | 46,723,33 | 45,822,57 |
| 21:00 | 45,222,04 | 44,521,50 | 44,421,44 | 44,021,05 |
| 22:00 | 44,321,33 | 44,521,50 | 44,221,26 | 43,420,54 |
| 23:00 | 44,521,48 | 43,720,84 | 42,619,93 | 41,619,09 |
Morgen, Dienstag, 17.11.2026
Alle Viertelstunden als Tabelle
| Stunde | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 43,520,63 | 43,720,86 | 43,820,90 | 43,921,03 |
| 01:00 | 44,121,16 | 43,820,90 | 43,520,65 | 43,620,77 |
| 02:00 | 43,020,19 | 43,220,44 | 43,420,57 | 43,320,49 |
| 03:00 | 42,519,79 | 42,419,70 | 42,319,65 | 42,319,67 |
| 04:00 | 42,319,63 | 42,419,72 | 42,319,65 | 42,419,76 |
| 05:00 | 42,019,40 | 42,019,39 | 43,220,39 | 45,622,43 |
| 06:00 | 44,321,34 | 47,123,69 | 48,024,40 | 49,325,50 |
| 07:00 | 49,425,64 | 49,225,46 | 49,025,29 | 49,225,44 |
| 08:00 | 50,426,42 | 50,026,10 | 50,226,28 | 50,626,62 |
| 09:00 | 50,626,59 | 50,826,80 | 49,625,82 | 48,624,96 |
| 10:00 | 50,126,23 | 48,725,00 | 48,725,00 | 47,023,58 |
| 11:00 | 47,924,34 | 46,222,89 | 45,422,24 | 44,321,33 |
| 12:00 | 45,121,97 | 44,421,39 | 44,221,24 | 44,021,11 |
| 13:00 | 44,621,56 | 44,221,27 | 43,220,38 | 41,819,20 |
| 14:00 | 43,720,80 | 43,420,59 | 41,819,25 | 41,819,19 |
| 15:00 | 42,319,67 | 42,019,37 | 42,519,82 | 42,920,15 |
| 16:00 | 43,020,22 | 43,720,82 | 44,121,14 | 44,321,32 |
| 17:00 | 45,922,65 | 46,323,00 | 46,122,80 | 45,722,53 |
| 18:00 | 45,522,30 | 44,521,49 | 44,221,27 | 43,921,01 |
| 19:00 | 44,021,04 | 42,519,80 | 42,619,94 | 42,920,13 |
| 20:00 | 43,920,95 | 43,320,47 | 42,519,78 | 41,418,90 |
| 21:00 | 42,619,90 | 41,018,54 | 40,418,02 | 39,116,97 |
| 22:00 | 40,618,23 | 40,017,68 | 38,316,29 | 37,115,27 |
| 23:00 | 37,315,45 | 36,714,97 | 35,113,57 | 34,513,07 |
Strompreis morgen mit eigener Bestzeit-Suche
Wie viele Stunden liegt der Preis unter Ihrer Grenze?
Unter 43 ct/kWh brutto: heute 10 Std. 45 Min., morgen 9 Std.Unter 20 ct/kWh netto: heute 10 Std. 15 Min., morgen 8 Std.
Nützlich, wenn Ihr Gerät oder Ihr Tarif mit einer Preisgrenze arbeitet. Gezählt werden Viertelstunden, zusammengezählt als Stunden und Minuten; nichts wird gespeichert.
Die Woche im Vergleich
- Di 10.11.60,7 ct35,15 ctgünstigste Stunde 23:00–00:00
- Mi 11.11.56,6 ct31,66 ctgünstigste Stunde 03:00–04:00
- Do 12.11.42,6 ct19,90 ctgünstigste Stunde 23:00–00:00
- Fr 13.11.38,2 ct16,17 ctgünstigste Stunde 12:00–13:00
- Sa 14.11.42,5 ct19,77 ctgünstigste Stunde 12:00–13:00
- Gestern35,5 ct13,97 ctgünstigste Stunde 12:00–13:00
- Heute42,1 ct19,45 ctgünstigste Stunde 03:00–04:00
- Morgen44,1 ct21,16 ctgünstigste Stunde 23:00–00:00
Tagesmittel aller Viertelstunden. Ältere Tage stehen im Monatsarchiv.
Was kostet die Kilowattstunde wirklich?
Der Börsenpreis ist nur ein Teil Ihres Strompreises. Dazu kommen Netzentgelt, Stromsteuer, Abgaben und Umlagen, der Aufschlag Ihres Anbieters und die Mehrwertsteuer. Diese Teile sind je Kilowattstunde fest; nur der Börsenpreis ändert sich jede Viertelstunde. Mit Durchschnittswerten 2026 (Netzentgelt 9,24 ct, Steuern und Abgaben 6,66 ct, Aufschlag 0,00 ct, jeweils netto) ergibt sich:
| Börsenpreis netto | Endpreis brutto |
|---|---|
| −5 ct/kWh | 13,0 ct/kWh |
| 0 ct/kWh | 18,9 ct/kWh |
| 5 ct/kWh | 24,9 ct/kWh |
| 10 ct/kWh | 30,8 ct/kWh |
| 15 ct/kWh | 36,8 ct/kWh |
| 25 ct/kWh | 48,7 ct/kWh |
Ob sich ein dynamischer Tarif für Sie lohnt, hängt davon ab, wann Sie Strom verbrauchen: mit dem Rechner nachrechnen oder lesen, wie ein dynamischer Stromtarif funktioniert.
Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen über Energy-Charts.info (Fraunhofer ISE); von uns umgerechnet und ausgewertet. Day-Ahead-Auktion, Gebotszone Deutschland/Luxemburg; Stundenwerte sind Mittel der Viertelstunden, bis September 2025 gab es einen Preis je Stunde. Stand der Daten: 16.11.2026, 18:10 Uhr. Angaben ohne Gewähr.