EnBW Strom dynamisch
Für diesen Tarif haben wir nicht alle Preisbestandteile ohne Postleitzahl-Abfrage gefunden. Im Rechner können Sie ihn mit den Werten aus Ihrem persönlichen Angebot einrechnen.
Was das für Sie heißt: Grundgebühr oder Aufschlag haben wir nicht vollständig ohne Postleitzahl-Abfrage gefunden. Mit den Werten aus Ihrem Angebot rechnet der Rechner den Tarif trotzdem nach; bekannte Bruttowerte sind dann schon eingetragen.
| Grundgebühr des Anbieters | Grundpreis mit Netznutzung, Messstellenbetrieb und Servicegebühr, je nach Postleitzahl. Die Seite zeigt nur ein Beispiel (Postleitzahl 73760, Stand 01.08.2024: 17,63 € im Monat brutto); deshalb nicht bundesweit verwendbar. |
|---|---|
| Aufschlag | Börsenpreise werden laut Anbieterseite „ohne Aufschlag“ weitergegeben; „Alle Preise sind Brutto-Preise.“ |
| Abrechnung | monatlich ohne Abschlag; Messung alle 15 Minuten, laut Seite Abrechnung nach stündlichen Börsenpreisen |
| Laufzeit und Kündigung | keine lange Bindung, Kündigungsfrist vier Wochen |
| Smart Meter | erforderlich; bis zur Einrichtung Übergangstarif |
| Stand dieser Angaben | 12.11.2026 |
| Quelle | enbw.com/strom/dynamischer-stromtarif |
Netzentgelt, Messstellenbetrieb, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Umlagen und Mehrwertsteuer kommen bei jedem Anbieter hinzu. Preise können sich jederzeit ändern; maßgeblich ist allein das Angebot des Anbieters. Wir prüfen die Angaben mindestens einmal im Monat; ist der Stand älter als 45 Tage, berechnet der Rechner den Tarif nicht. Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.