Tibber Smart Dynamic
Für diesen Tarif haben wir Grundgebühr und Aufschlag auf der Seite des Anbieters gefunden. Der Rechner rechnet ihn mit Ihrem Verbrauch und den Börsenpreisen der letzten zwölf Monate nach.
Aufschlag 2,15 ct/kWh; ob brutto oder netto, ist offen, gerechnet zuzüglich Mehrwertsteuer (eher zu teuer).
Was das für Sie heißt: Der Rechner zeigt, was dieser Tarif mit Ihrem Verbrauch in den letzten zwölf Monaten gekostet hätte, neben Ihrem Festpreis. Das ist keine Vorhersage.
| Grundgebühr des Anbieters | Monatliche Tibber-Gebühr 5,99 € inklusive 19 % MwSt.; Messstellengebühr und Netzentgelt-Grundpreis kommen hinzu. |
|---|---|
| Aufschlag | 2,15 Cent pro kWh „weitere Beschaffungskosten“ laut Hilfeseite von Tibber. Die AGB nennen diese Kosten, aber keinen Betrag; ob netto oder brutto, steht nirgends. Wir rechnen vorsichtig mit 2,15 ct zuzüglich Mehrwertsteuer. |
| Abrechnung | monatlich |
| Laufzeit und Kündigung | keine Mindestlaufzeit, Kündigung mit 2 Wochen Frist (AGB Stand 13.07.2026) |
| Smart Meter | nicht gefunden, bitte beim Anbieter erfragen |
| Hinweis | Die Hilfeseite mit dem Aufschlag war am 12.11.2026 zuletzt nicht mehr abrufbar; bei der nächsten Monatsprüfung muss der Wert erneut an einer Seite von Tibber belegt werden, sonst wird der Tarif nicht mehr berechnet. |
| Stand dieser Angaben | 12.11.2026 |
| Quelle | support.tibber.com/de/articles/12310314-grund-und-arbeitspreis-bei-tibber support.tibber.com/de/articles/5646566-alle-steuern-abgaben-des-strompreises tibber.com/de/bedingungen/stromlieferung |
Netzentgelt, Messstellenbetrieb, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Umlagen und Mehrwertsteuer kommen bei jedem Anbieter hinzu. Preise können sich jederzeit ändern; maßgeblich ist allein das Angebot des Anbieters. Wir prüfen die Angaben mindestens einmal im Monat; ist der Stand älter als 45 Tage, berechnet der Rechner den Tarif nicht. Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.